ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【ロイヤルホスト】厚切りワンポンドステーキ(450g)19%880円値上げなど2023年3月8日より価格改定…ステーキ全19品中16品(3品廃止)・朝食2品 ★2023/1/6(金)18:10 2023/01/06

ロイヤルホスト 価格改定商品一覧



・価格改定日:2023年3月8日(水)
・対象店舗:ロイヤルホスト全店
・価格改定商品 :➀ステーキ16品(グランドメニュー全72品中11品、平日ランチ5品)➁朝食2品
※デザート、ドリンク、セット、期間限定商品を除く


➀ステーキ
■グランドメニュー
メニュー名称 現行価格 新価格 差額 値上率
1 アンガスサーロインステーキサラダ 1,738 1,958 220 13%
2 アンガスサーロインステーキピラフ 1,958 2,178 220 11%
3 アンガスサーロインステーキ100g&天然海老フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケ 2,508 2,728 220 9%
4 アンガスサーロインステーキ100g&海老のグリルと紅ずわい蟹のクリームコロッケ 2,288 2,508 220 10%
5 アンガスサーロインステーキごはん膳 ステーキごはん&海老と帆立のあつあつグリル(小) 2,728 2,948 220 8%
6 アンガスサーロインステーキ ~おろしゆずぽん酢ソース~ 1,628 1,848 220 14%
7 アンガスサーロインステーキ丼 1,848 2,068 220 12%
8 アンガスサーロインステーキと天然海老フライ&紅ずわい蟹のクリームコロッケ膳 2,728 2,948 220 8%
9 厚切りワンポンドステーキ(450g) 4,708 5,588 880 19%
1 0 ギャザリング・プラッター(アンガスサーロインステーキ・チキン・海老) 2,728 2,948 220 8%
1 1 アンガスサーロインステーキサラダ ブランチセット 2,178 2,398 220 10%
※「アンガスサーロインステーキ225g」は3月7日に終売します。3月8日より「厚切りアンガスサーロインステーキ200g」を発売します。


■平日ランチ
メニュー名称 現行価格 新価格 差額 値上率
1 アンガスサーロインステーキサラダランチ(パン・スープ・プチデザート付) 1,848 2,068 220 12%
2 アンガスサーロインステーキピラフ ~ガーリック風味~ランチ(スープ・プチデザート付) 1,958 2,178 220 11%
3 ハンバーグ&アンガスサーロインカットステーキランチ(スープ・ライス付) 1,628 1,848 220 14%
4 アンガスサーロインステーキ100g&天然海老フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケランチ(スープ・ライス付) 2,618 2,838 220 8%
5 アンガスサーロインステーキ100g&海老のグリルと紅ずわい蟹のクリームコロッケランチ(スープ・ライス付) 2,398 2,618 220 9%


➁朝食(ブレックファスト)
メニュー名称 現行価格 新価格 差額 値上率
1 モーニングプレート(スクランブルエッグまたはフライエッグ) 440 495 5 5 13%
2 ロイヤルホストモーニング ~オニオングラタンスープ・サラダ付~(スクランブルエッグまたはフライエッグ) 990 1,045 5 5 6%


※一部店舗では価格改定日やメニュー、価格が異なります。
※改定商品、改定幅は 2023年3月8日時点の内容です。
※今後の状況により内容を変更する場合がございます。

_20230108_002711